Pesquisar o catálogo
A contagem do PsyDB para Portugal é maior do que o subconjunto já normalizado abaixo. Preferimos publicar 38 registos verificáveis agora do que preencher buracos com adivinhação. O índice cresce por versão.
TABELA VERIFICADA / EDITORAS
Editoras portuguesas indexadas
Todos os números de lançamentos são do PsyDB, lidos a 3 de setembro de 2026. Fundadores, cidades e anos de fundação só aparecem quando uma fonte os indica; onde não há fonte, o campo fica vazio em vez de estimado.
| Editora | Lançamentos | Activa | Fundação | Fundador | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow RecordsA própria editora descreve o percurso do psicadélico e progressive trance para house e techno, e indica «mais de 50» lançamentos no total — o número do PsyDB cobre apenas o período psytrance. | 34 | 2000–2009 | 2000 | João Garcia (Pena) | 42 |
| Crystal Matrix13 CDs, 112 faixas, 44 artistas. A Digital Oracle é sub-editora da Crystal Matrix. | 13 | 2003–2006 | 2003 | — | 56 |
| Ketuh RecordsCONFLITO DE FONTES: o PsyDB classifica-a como portuguesa; o Discogs classifica-a como austríaca e descreve-a como «Portuguese-born and Austrian based», com endereço em Viena. Publicamos as duas versões. | 12 | 2001–2006 | 2000 | DJ P_Mac | 78 |
| Flow VinylSub-editora da Flow Records, orientada para EPs. | 11 | 2006– | 2006 | — | 12 |
| Spectral RecordsO Discogs indica «inactiva desde cerca de 2015», o que prolonga a vida da editora bem além do período coberto pelo PsyDB. | 9 | 2004–2009 | — | Menog & XRC | 910 |
| Fungi RecordsO Discogs descreve-a como «Full-on trance label from Portugal». Artistas da casa aparecem creditados numa festa documentada em Aldeia do Trebilhadouro, 1 de outubro de 2005. | 8 | 2004–2007 | — | — | 111213 |
| Digital Oracle Records SesimbraCinco compilações de vários artistas. A primeira, homónima, em 2005 (DOCD001); Life Stream, compilado por DJ Mixtec, em 2006 (DOCD005). | 5 | 2005–2006 | — | — | 1415 |
| Hypergate Records São João da Madeira | 5 | 2007–2009 | — | Nuno Santos (Audiocrafting), DJ Eksco, Eternal Flight, Sidhartha | 1617 |
| Goagadar Magazine | 3 | — | — | — | 1 |
| Sin Records | 3 | — | — | — | 1 |
| Vortex Records | 3 | — | — | — | 1 |
| Apocalypse Records | 2 | — | — | — | 1 |
| Hyperflow RecordsSub-editora psytrance da Flow Records. | 2 | — | — | — | 12 |
| Odd Records | 2 | — | — | — | 1 |
| Quest4Goa RecordsAparece como coletivo/editora numa festa documentada em 2005, dois anos antes do primeiro CD. | 2 | 2007–2008 | — | — | 1813 |
| Trance Karma Records | 2 | — | — | — | 1 |
| Urban Antidote CovilhãA cidade é indicada pelo mapa de editoras da Bom Shanka Music, não pelo PsyDB. | 2 | — | — | — | 13 |
| Fractal Species Records | 1 | — | — | — | 1 |
| Good Mood RecordsUm lançamento: Various Artists — TPP Ready To Take Off (GMR001, 2002). | 1 | 2002 | — | — | 19 |
| MidwayStation Records | 1 | — | — | — | 1 |
| Quantic Chill Records | 1 | — | — | — | 1 |
| 604 Freaks Records PortoFora do índice PsyDB, cuja cobertura de Portugal termina cerca de 2009. Nasceu do coletivo 604 Freaks Productions; a própria editora descreve-se como plataforma para novos produtores de Goa. Organiza o Union of Freaks. | — | 2018– | 2018 | — | 32021 |
| Reversible Records Ponta DelgadaFora do índice PsyDB; a cidade é indicada pelo mapa da Bom Shanka Music. | — | — | — | — | 3 |
Um travessão significa que nenhuma fonte indica esse campo. Não estimamos anos de fundação nem fundadores. 21 destas entradas vêm do índice de Portugal do PsyDB, lido a 3 de setembro de 2026, e as suas contagens somam 122 lançamentos — o mesmo total que o índice indica. Essas 21 são chancelas e não empresas: a Flow Records, a Flow Vinyl e a Hyperflow Records pertencem à mesma organização, pelo que o número de organizações é 19. As restantes (604 Freaks Records, Reversible Records) não constam desse índice e entram a partir de outras fontes, sem contagem de lançamentos.